163shopping.cn-国产探花在线精品一区二区,天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频,精品国产AV一区二区三区,国产亚洲精品aaaaaaa片

產(chǎn)品中心您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 機(jī)械設(shè)備 > 燈具、燈管 > 德國Stego燈管LED 121

德國Stego燈管LED 121

更新時間:2022-09-28?00:00:00

訪問量:3326

廠商性質(zhì):生產(chǎn)商

生產(chǎn)地址:德國

簡要描述:
燈具配有磁鐵固定裝置,便于安裝在任何鋼制機(jī)柜或外殼中。經(jīng)典的LED 121/122采用螺絲固定。總旋轉(zhuǎn)角度為120°,提供完美照明。

品牌簡介


STEGO主要產(chǎn)品包括加熱器、風(fēng)扇加熱器、溫控器、溫濕度開關(guān)、通風(fēng)過濾裝置、伺服機(jī)柜風(fēng)機(jī)盤等。廣泛適用風(fēng)能發(fā)電機(jī)艙電氣柜、變流柜系統(tǒng)、變槳控制系統(tǒng)之主控箱、軸箱、電池箱及各種工業(yè)自動化等領(lǐng)域,解決風(fēng)力發(fā)電控制系統(tǒng)的熱管理方案。


使用我們的PTC加熱器、對流加熱器、面板加熱器/外殼加熱器,避免設(shè)備溫度下降,防止冷凝。風(fēng)扇加熱器、加熱元件和風(fēng)扇的組合,還應(yīng)確保室內(nèi)溫暖的空氣分布均勻。



產(chǎn)品詳情


LED 121/122 Varioline是一款功能強(qiáng)大且緊湊的LED燈,帶有集成插座,可在外殼中使用。它采用了許多歐洲國家以及美國和澳大利亞的插座標(biāo)準(zhǔn),允許筆記本電腦和診斷設(shè)備的電源連接。它的LED管發(fā)射超過1000/1700 Lm的光,從而在整個深度和高度上照亮甚至非常大的外殼。無眩光、120°旋轉(zhuǎn)燈管使用中等功率LED,使用壽命為60000小時。



技術(shù)參數(shù)



LED 121技術(shù)參數(shù).jpg



機(jī)械參數(shù)



LED 121機(jī)械參數(shù).jpg




常用型號


VARIOLINE LED 121/122 ON/OFF SWITCH

Size 1: 
L1 = 500 mm 
Art. No.
Magnet fixing
Size 1: 
L1 = 500 mm
Art. No.
Screw fixing
Size 2: 
L1 = 700 mm
Art. No.
Magnet fixing
Size 2: 
L1 = 700 mm
Art. No.
Screw fixing


Operating voltage


Socket


Nominal current
of socket


Approvals
12100.0-3012100.0-0012200.0-3012200.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzDE/RU (1)16.0 AVDE -EAC
12101.0-3012101.0-0012201.0-3012201.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzFR/PL/CZ/SK (2)16.0 AVDE -EAC
12102.0-3012102.0-0012202.0-3012202.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzCH (3)10.0 A--EAC
12103.0-3012103.0-0012203.0-3012203.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzUK/IRL (4)13.0 AVDE -EAC
12104.0-3012104.0-0012204.0-3012204.0-00AC 120 V, 50/60 HzUSA/Canada (5)15.0 A-UL File No. E234324EAC
12105.0-3012105.0-0012205.0-3012205.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzIT (6)16.0 AVDE -EAC
12107.0-3012107.0-0012207.0-3012207.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzAUS (7)10.0 AVDE -EAC

VARIOLINE LED 121/122 PIR MOVEMENT SENSOR

Size 1: 
L1 = 500 mm 
Art. No.
Magnet fixing
Size 1: 
L1 = 500 mm
Art. No.
Screw fixing
Size 2: 
L1 = 700 mm
Art. No.
Magnet fixing
Size 2: 
L1 = 700 mm
Art. No.
Screw fixing


Operating voltage


Socket


Nominal current
of socket


Approvals
12110.0-3012110.0-0012210.0-3012210.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzDE/RU (1)16.0 AVDE -EAC
12111.0-3012111.0-0012211.0-3012211.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzFR/PL/CZ/SK (2)16.0 AVDE -EAC
12112.0-3012112.0-0012212.0-3012212.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzCH (3)10.0 A--EAC
12113.0-3012113.0-0012213.0-3012213.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzUK/IRL (4)13.0 AVDE -EAC
12114.0-3012114.0-0012214.0-3012214.0-00AC 120 V, 50/60 HzUSA/Canada (5)15.0 A-UL File No. E234324EAC
12115.0-3012115.0-0012215.0-3012215.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzIT (6)16.0 AVDE -EAC
12117.0-3012117.0-0012217.0-3012217.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzAUS (7)10.0 AVDE -EAC

 PIR movement sensor features approx. 5 min fixed switch-on duration.

VARIOLINE LED 121/122 WITH CONNECTION FOR EXTERNAL DOOR SWITCH

Size 1: 
L1 = 500 mm 
Art. No.
Magnet fixing
Size 1: 
L1 = 500 mm
Art. No.
Screw fixing
Size 2: 
L1 = 700 mm
Art. No.
Magnet fixing
Size 2: 
L1 = 700 mm
Art. No.
Screw fixing


Operating voltage


Socket


Nominal current
of socket


Approvals
12120.0-3012120.0-0012220.0-3012220.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzDE/RU (1)16.0 AVDE -EAC
12121.0-3012121.0-0012221.0-3012221.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzFR/PL/CZ/SK (2)16.0 AVDE -EAC
12122.0-3012122.0-0012222.0-3012222.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzCH (3)10.0 A--EAC
12123.0-3012123.0-0012223.0-3012223.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzUK/IRL (4)13.0 AVDE -EAC
12124.0-3012124.0-0012224.0-3012224.0-00AC 120 V, 50/60 HzUSA/Canada (5)15.0 A-UL File No. E234324EAC
12125.0-3012125.0-0012225.0-3012225.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzIT (6)16.0 AVDE -EAC
12127.0-3012127.0-0012227.0-3012227.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzAUS (7)10.0 AVDE -EAC

VARIOLINE LED 121/122 WITHOUT SWITCHING OPTION

Size 1: 
L1 = 500 mm 
Art. No.
Magnet fixing
Size 1: 
L1 = 500 mm
Art. No.
Screw fixing
Size 2: 
L1 = 700 mm
Art. No.
Magnet fixing
Size 2: 
L1 = 700 mm
Art. No.
Screw fixing


Operating voltage


Socket


Nominal current
of socket


Approvals
12130.0-3012130.0-0012230.0-3012230.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzDE/RU (1)16.0 AVDE -EAC
12131.0-3012131.0-0012231.0-3012231.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzFR/PL/CZ/SK (2)16.0 AVDE -EAC
12132.0-3012132.0-0012232.0-3012232.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzCH (3)10.0 A--EAC
12133.0-3012133.0-0012233.0-3012233.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzUK/IRL (4)13.0 AVDE -EAC
12134.0-3012134.0-0012234.0-3012234.0-00AC 120 V, 50/60 HzUSA/Canada (5)15.0 A-UL File No. E234324EAC
12135.0-3012135.0-0012235.0-3012235.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzIT (6)16.0 AVDE -EAC
12137.0-3012137.0-0012237.0-3012237.0-00AC 220 - 240 V, 50/60 HzAUS (7)10.0 AVDE -EAC



留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 留言內(nèi)容:

  • 驗證碼:

聯(lián)系我們

contact us

咨詢電話

15921389957

掃一掃,關(guān)注我們

返回頂部

聯(lián)